Thông số kỹ thuật ắc quy Delkor 120D31L
| Xuất xứ | Korea – Hàn Quốc |
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng | 90Ah |
| Chỉ số CCA | 710 |
| Kích thước (L x W x H) | 305 x 172 x 203 mm |
| Màu sắc | Đen |
| Loại cọc | Cọc L, cọc to |
| Kiểu ắc quy | Kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Bảo hành | 6 – 12 tháng |
Cấu tạo ắc quy khô Delkor

Ưu điểm của ắc quy khô Delkor
- Không cần bảo dưỡng, bổ sung thêm nước.
- Độ an toàn cao, không rò rỉ axit, tránh làm hỏng sườn xe.
- Bộ phận lọc chống bắt lửa, an toàn khi sử dụng.
- Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.
- Mắt thần (indicator) – dễ dàng kiểm tra tình trạng ắc quy.
- Tính năng và kết cấu phù hợp với điều kiện khí hậu và giao thông Việt Nam.
- Chủng loại đa dạng.
Tham khảo một số sản phẩm khác của ắc quy Delkor
| STT | Mã sản phẩm | Thông số sản phẩm | Giá sản phẩm | CCA | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
| 1 | NT50-N24 (28A19R) | 12V – 26AH | 750.000 | 260 | 196 | 128 | 184 |
| 2 | 46B20L (NS40ZL) | 12V – 35AH | 1.100.000 | 315 | 196 | 128 | 225 |
| 3 | 46B20R (NS40ZR) | 12V – 35AH | 1.100.000 | 315 | 196 | 128 | 225 |
| 4 | 46B20LS (NS40ZLS) | 12V – 40AH | 1.100.000 | 315 | 196 | 128 | 225 |
| 5 | DF40AL | 12V – 40AH | 1.100.000 | 350 | 193 | 139 | 225 |
| 6 | DF40AR | 12V – 40AH | 1.100.000 | 350 | 195 | 140 | 225 |
| 7 | 55B24L | 12V – 45AH | 1.220.000 | 335 | 240 | 130 | 225 |
| 8 | 55B24LS | 12V – 45AH | 1.230.000 | 335 | 240 | 130 | 225 |
| 9 | 50D20L | 12V – 50AH | 1.430.000 | 525 | 205 | 170 | 225 |
| 10 | 50D20R | 12V – 50AH | 1.430.000 | 525 | 205 | 170 | 225 |
| 11 | 85BR60K (DF60R) | 12V – 60AH | 1.520.000 | 550 | 230 | 180 | 225 |
| 12 | 55D23L | 12V – 60AH | 1.510.000 | 550 | 230 | 170 | 225 |
| 13 | 55D23R | 12V – 60AH | 1.510.000 | 550 | 230 | 170 | 225 |
| 14 | 75D23L | 12V – 65AH | 1.580.000 | 520 | 230 | 170 | 225 |
| 15 | 75D23R | 12V – 65AH | 1.580.000 | 520 | 230 | 170 | 225 |
| 16 | 85D23L | 12V – 70AH | 1.670.000 | 590 | 230 | 170 | 225 |
| 17 | DF 70L | 12V – 70AH | 1.600.000 | 560 | 260 | 170 | 225 |
| 18 | DF 70R | 12V – 70AH | 1.600.000 | 560 | 260 | 170 | 225 |
| 19 | NX110-5L (80D26L) | 12V – 70AH | 1.600.000 | 560 | 260 | 170 | 225 |
| 20 | NX110-5 (80D26R) | 12V – 70AH | 1.600.000 | 560 | 260 | 170 | 225 |
| 21 | 95D26L | 12V – 75AH | 1.640.000 | 600 | 260 | 170 | 225 |
| 22 | 95D26R | 12V – 75AH | 1.640.000 | 600 | 260 | 170 | 225 |
| 23 | 65 – 900 | 12V – 85AH | 2.600.000 | 850 | 300 | 190 | 190 |
| 24 | 120D31L | 12V – 90AH | 1.900.000 | 710 | 305 | 170 | 225 |
| 25 | 120D31R | 12V – 90AH | 1.900.000 | 710 | 305 | 170 | 225 |
| 26 | 1111k (cọc chì) | 12V – 100AH | 2.150.000 | 750 | 330 | 170 | 240 |
| 27 | 1111k (cọc bulong) | 12V – 100AH | 2.150.000 | 750 | 330 | 170 | 240 |
| 28 | N120 | 12V-120AH | 3.110.000 | 800 | 505 | 180 | 210 |
| 29 | N150 | 12V-150AH | 3.510.000 | 1000 | 510 | 215 | 235 |
| 30 | N200 | 12V-200AH | 4.450.000 | 1200 | 510 | 280 | 240 |
| 31 | Din 54018 | 12V – 40AH | 1.460.000 | 225 | 175 | 175 | |
| 32 | Din 54533 | 12V – 45AH | 1.560.000 | 420 | 240 | 175 | 175 |
| 33 | Din 55041 | 12V – 50AH | 1.420.000 | 210 | 175 | 175 | |
| 34 | Din 55421 | 12v – 54AH | 1.640.000 | 240 | 175 | 175 | |
| 35 | DIN 55565R | 12V – 55AH | 1.500.000 | 240 | 175 | 175 | |
| 36 | DIN 56030 | 12V – 60AH | 1.600.000 | 525 | 240 | 175 | 190 |
| 37 | DIN 56031R | 12V – 60AH | 1.600.000 | 525 | 240 | 175 | 190 |
| 38 | DIN 56077 (SILVER) | 12V – 60AH | 1.680.000 | 525 | 240 | 175 | 190 |
| 39 | DIN 56513 (SILVER) | 12V – 65AH | 1.750.000 | 550 | 240 | 175 | 190 |
| 40 | DIN 56530 | 12V – 65AH | 1.710.000 | 550 | 240 | 175 | 190 |
| 41 | DIN 57413R | 12V – 74AH | 1.950.000 | 600 | 280 | 175 | 190 |
| 42 | DIN 57539 | 12V – 75AH | 1.810.000 | 630 | 280 | 175 | 190 |
| 43 | DIN 58039 | 12V – 80AH | 2.220.000 | 730 | 315 | 175 | 190 |
| 44 | DIN 60038 | 12V – 100AH | 2.260.000 | 900 | 355 | 175 | 190 |
| 45 | DIN 61038 | 12V – 110AH | 3.160.000 | 900 | 395 | 175 | 190 |
| 46 | AGM 80 LN4 (Start-Stop) | 12V-80AH | 4.650.000 | 800 | 315 | 175 | 190 |

