Thông Số Kỹ Thuật
| Điện áp danh định (V) | 12V | ||||||||||
| Điện áp mạch mở (V / Block) | 12.8V – 13.4V | ||||||||||
| Số lượng ô (mỗi khối) | 6 ô | ||||||||||
| Công suất định mức
(À, 25 ℃) |
Tốc độ 2h (đến 1,75V / Cell) | 70Ah | |||||||||
| Tốc độ 3h (đến 1,75V / Cell) | 80Ah | ||||||||||
| Tốc độ 5h (đến 1.80V / Cell) | 88Ah | ||||||||||
| Tỷ lệ 10h (đến 1,85V / Tế bào) | 105Ah | ||||||||||
| Tốc độ 20h (đến 1,85V / Cell) | 112Ah | ||||||||||
| Trọng lượng danh nghĩa (Kgs) | Khoảng 25,5 ± 0,3kg | ||||||||||
| Kích thước (LXWXH, Tổng chiều cao. Mm) | (259mm ± 3) X (168mm ± 3) X (210mm ± 3), (211mm ± 3) | ||||||||||
| Vật liệu chứa | ABS tăng cường | ||||||||||
| Sạc điện áp | Phao (V / Khối) | 13.80V | |||||||||
| Chu kỳ (V / Khối) | 14.65V – 14.75V | ||||||||||
| Dòng xả tối đa (A) | 400A (5s) | ||||||||||
| Phí tối đa hiện tại (A) | 14A | ||||||||||

